급상승 웹소설 소재 — 2026.09.21 ~ 2026.09.27
이번 주 작품 수가 가장 많이 움직인 항목입니다. 상승·신규·하락을 한 표에 놓고 12주 추이와 함께 봅니다.
| 소재 | 시장 | 비중 | 전주 대비 | 12주 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 한국 | 45.0% | +25.0%p | |
| 대체역사 | 한국 | 20.0% | -15.0%p | |
| 사업가 | 한국 | 0.0% | -15.0%p | |
| 전쟁 | 한국 | 0.0% | -15.0%p | |
| 현대판타지 | 한국 | 80.0% | +10.0%p | |
| 성공 | 한국 | 25.0% | +10.0%p | |
| 회귀 | 한국 | 15.0% | +10.0%p | |
| 착각 | 한국 | 10.0% | +10.0%p | |
| 사업 | 한국 | 10.0% | 신규 | |
| 정치 | 한국 | 10.0% | -10.0%p | |
| 환생 | 한국 | 0.0% | -10.0%p | |
| 사이다 | 한국 | 0.0% | -10.0%p | |
| 재능 | 한국 | 0.0% | -10.0%p | |
| 역사 | 한국 | 0.0% | -10.0%p | |
| 코미디 | 한국 | 5.0% | 신규 | |
| 액션 | 북미 | 35.0% | +35.0%p | |
| 복수 | 북미 | 10.0% | -30.0%p | |
| 여주 | 북미 | 50.0% | +25.0%p | |
| 모험 | 북미 | 40.0% | +25.0%p | |
| 드라마 | 북미 | 25.0% | 신규 | |
| 여주인공 | 북미 | 0.0% | -25.0%p | |
| 남주 | 북미 | 35.0% | +20.0%p | |
| 코미디 | 북미 | 25.0% | +20.0%p | |
| 학원물 | 북미 | 25.0% | +20.0%p |
이 주의 해석
- 한국 랭킹 20편 중 9편(45.0%)에서 현대가 확인됐습니다. 직전 관측 주(9/14) 20.0% 대비 +25.0%p — 작품 4편에서 9편으로 5편 늘었습니다.
- 한국 랭킹 20편 중 4편(20.0%)에서 대체역사가 확인됐습니다. 직전 관측 주(9/14) 35.0% 대비 -15.0%p — 작품 7편에서 4편으로 3편 줄었습니다.
- 한국 랭킹 20편 중 0편(0.0%)에서 사업가가 확인됐습니다. 직전 관측 주(9/14) 15.0% 대비 -15.0%p — 작품 3편에서 0편으로 3편 줄었습니다.
자주 함께 쓰인 소재
- 분석 대상
- 한국 20편 · 일본 10편 · 중국 10편 · 북미 20편
- 원본 출처
- 문피아, 소설가가 되자, 치디안, 로열로드
순위·작품 정보는 각 플랫폼의 공개 랭킹이 원본입니다. 비율·변화폭·연속 상승 주수·국가 간 교차는 WriterMate가 저장된 스냅샷에서 계산한 값이며, 해석 문장도 그 수치에서만 만들어집니다. 분석 방법 자세히 보기