웹소설 장르 트렌드 — 2026.09.21 ~ 2026.09.27
한·일·중·북미 랭킹에서 장르별 비중이 이번 주 어떻게 달라졌는지, 12주 추이와 함께 정리했습니다. 판정 기준은 작품 2편 이상 변동이며, 계산식은 공개돼 있습니다.
| 장르 | 시장 | 비중 | 전주 대비 | 12주 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 대체역사 | 한국 | 20.0% | -15.0%p | |
| 현대판타지 | 한국 | 80.0% | +10.0%p | |
| 판타지 | 한국 | 35.0% | — | |
| 드라마 | 한국 | 15.0% | — | |
| 퓨전 | 한국 | 15.0% | — | |
| 스포츠 | 한국 | 5.0% | — | |
| 무협 | 한국 | 5.0% | — | |
| 여주 | 북미 | 50.0% | +25.0%p | |
| 여주인공 | 북미 | 0.0% | -25.0%p | |
| 남주 | 북미 | 35.0% | +20.0%p | |
| 학원물 | 북미 | 25.0% | +20.0%p | |
| 전쟁/군사 | 북미 | 15.0% | 신규 | |
| 이중 신분 | 북미 | 15.0% | 신규 | |
| 전쟁 및 군사 | 북미 | 10.0% | -15.0%p | |
| 남주인공 | 북미 | 0.0% | -15.0%p | |
| 모험 | 북미 | 60.0% | -10.0%p | |
| 마법 | 북미 | 60.0% | +10.0%p | |
| 현지 주인공 | 북미 | 15.0% | -10.0%p | |
| 지역 주인공 | 북미 | 10.0% | +10.0%p | |
| 퍼스트 콘택트 | 북미 | 10.0% | 신규 | |
| 비밀 신분 | 북미 | 5.0% | -10.0%p | |
| 첫 접촉 | 북미 | 0.0% | -10.0%p | |
| 학원 생활 | 북미 | 0.0% | -10.0%p | |
| 성장 | 북미 | 60.0% | — |
이 주의 해석
- 한국 랭킹 20편 중 4편(20.0%)에서 대체역사가 확인됐습니다. 직전 관측 주(9/14) 35.0% 대비 -15.0%p — 작품 7편에서 4편으로 3편 줄었습니다.
- 한국 랭킹 20편 중 16편(80.0%)에서 현대판타지가 확인됐습니다. 직전 관측 주(9/14) 70.0% 대비 +10.0%p — 작품 14편에서 16편으로 2편 늘었습니다.
- 북미 랭킹 20편 중 10편(50.0%)에서 여주가 확인됐습니다. 직전 관측 주(9/14) 25.0% 대비 +25.0%p — 작품 5편에서 10편으로 5편 늘었습니다.
자주 함께 쓰인 소재
- 분석 대상
- 한국 20편 · 일본 10편 · 중국 10편 · 북미 20편
- 원본 출처
- 문피아, 소설가가 되자, 치디안, 로열로드
순위·작품 정보는 각 플랫폼의 공개 랭킹이 원본입니다. 비율·변화폭·연속 상승 주수·국가 간 교차는 WriterMate가 저장된 스냅샷에서 계산한 값이며, 해석 문장도 그 수치에서만 만들어집니다. 분석 방법 자세히 보기