类型占比变化 — 2026.09.21 ~ 2026.09.27
韩·日·中·北美榜单本周各类型占比如何变化,附 12 周走势。判定标准为作品变动 2 部以上,计算方式已公开。
| 类型 | 市场 | 占比 | 较上周 | 12 周走势 |
|---|---|---|---|---|
| 都市异能 | 中国 | 10.0% | — | |
| 现代奇幻 | 中国 | 40.0% | — | |
| 都市 | 中国 | 30.0% | — | |
| 东方奇幻 | 中国 | 30.0% | — | |
| 仙侠 | 中国 | 20.0% | — | |
| 修炼文明 | 中国 | 20.0% | — | |
| 修真文明 | 中国 | 0.0% | — | |
| 东方幻想 | 中国 | 0.0% | — | |
| 现代 | 中国 | 0.0% | — | |
| 现代异能 | 中国 | 0.0% | — | |
| 女主角 | 北美 | 50.0% | +25.0%p | |
| 男主 | 北美 | 35.0% | +20.0%p | |
| 学院类 | 北美 | 25.0% | +20.0%p | |
| 架空历史 | 韩国 | 20.0% | -15.0%p | |
| 战争/军事 | 北美 | 15.0% | 新增 | |
| 双重身份 | 北美 | 15.0% | 新增 | |
| 战争与军事 | 北美 | 10.0% | -15.0%p | |
| 男主角 | 北美 | 0.0% | -15.0%p | |
| 现代奇幻 | 韩国 | 80.0% | +10.0%p | |
| 冒险 | 北美 | 60.0% | -10.0%p | |
| 魔法 | 北美 | 60.0% | +10.0%p | |
| 本地主角 | 北美 | 15.0% | -10.0%p | |
| 地区主角 | 北美 | 10.0% | +10.0%p | |
| 首次接触 | 北美 | 10.0% | 新增 |
本周解读
- 北美榜单 20 部作品中有 10 部(50.0%)出现「女主角」。 与上一观测周(9/14)的 25.0% 相比为 +25.0%p —— 作品数由 5 部变为 10 部,增加 5 部。
- 北美榜单 20 部作品中有 7 部(35.0%)出现「男主」。 与上一观测周(9/14)的 15.0% 相比为 +20.0%p —— 作品数由 3 部变为 7 部,增加 4 部。
- 北美榜单 20 部作品中有 5 部(25.0%)出现「学院类」。 与上一观测周(9/14)的 5.0% 相比为 +20.0%p —— 作品数由 1 部变为 5 部,增加 4 部。
常见搭配题材
- 分析范围
- 韩国 20部 · 日本 10部 · 中国 10部 · 北美 20部
- 原始来源
- Munpia, 小説家になろう, 起点中文网, Royal Road
排名与作品信息以各平台公开榜单为原始数据。占比、变化幅度、连续上升周数、跨市场对比均由 WriterMate 依据存档快照计算得出,解读文字也仅从这些数值推导。 查看分析方法