上升的题材与类型 — 2026.09.21 ~ 2026.09.27
本周作品数变动最大的项目。上升、新增与回落合并为一张表,并附 12 周走势。
| 题材 | 市场 | 占比 | 较上周 | 12 周走势 |
|---|---|---|---|---|
| 现代都市 | 中国 | 40.0% | +30.0%p | |
| 搞笑 | 中国 | 30.0% | 新增 | |
| 异能世界 | 中国 | 30.0% | 新增 | |
| 喜剧 | 中国 | 0.0% | -30.0%p | |
| 异世界 | 中国 | 30.0% | +20.0%p | |
| 异能 | 中国 | 20.0% | +20.0%p | |
| 东方奇幻 | 中国 | 20.0% | 新增 | |
| 超能力 | 中国 | 10.0% | -20.0%p | |
| 现代 | 中国 | 10.0% | -20.0%p | |
| 动作 | 北美 | 35.0% | +35.0%p | |
| 复仇 | 北美 | 10.0% | -30.0%p | |
| 女主角 | 北美 | 50.0% | +25.0%p | |
| 现代 | 韩国 | 45.0% | +25.0%p | |
| 冒险 | 北美 | 40.0% | +25.0%p | |
| 剧情 | 北美 | 25.0% | 新增 | |
| 男主 | 北美 | 35.0% | +20.0%p | |
| 喜剧 | 北美 | 25.0% | +20.0%p | |
| 学院类 | 北美 | 25.0% | +20.0%p | |
| 心理 | 北美 | 20.0% | +20.0%p | |
| 生存 | 北美 | 35.0% | -15.0%p | |
| 奇幻世界 | 日本 | 30.0% | 新增 | |
| 架空历史 | 韩国 | 20.0% | -15.0%p | |
| 系统 | 北美 | 20.0% | +15.0%p | |
| 双重身份 | 北美 | 15.0% | 新增 |
本周解读
- 中国榜单 10 部作品中有 4 部(40.0%)出现「现代都市」。 与上一观测周(9/14)的 10.0% 相比为 +30.0%p —— 作品数由 1 部变为 4 部,增加 3 部。
- 中国榜单 10 部作品中有 3 部(30.0%)出现「搞笑」。 与上一观测周(9/14)的 0.0% 相比为 +30.0%p —— 作品数由 0 部变为 3 部,增加 3 部。
- 中国榜单 10 部作品中有 3 部(30.0%)出现「异能世界」。 与上一观测周(9/14)的 0.0% 相比为 +30.0%p —— 作品数由 0 部变为 3 部,增加 3 部。
常见搭配题材
- 分析范围
- 韩国 20部 · 日本 10部 · 中国 10部 · 北美 20部
- 原始来源
- Munpia, 小説家になろう, 起点中文网, Royal Road
排名与作品信息以各平台公开榜单为原始数据。占比、变化幅度、连续上升周数、跨市场对比均由 WriterMate 依据存档快照计算得出,解读文字也仅从这些数值推导。 查看分析方法